 
			Débitmètre à ultrasons avec un concept innovatif de remplacement
 
			Application Smart Phone pour les compteurs
 
			Calculateur multifonctionnel pour les applications de chauffage, de refroidissement et la technologie du bâtiment
 
			Solution pour la gestion de l’eau, de l’énergie thermique et des bâtiments
 
			Module radio externe Multi-protocole
 
			Compteur d’eau intelligent à ultrasons free-flow pour les applications résidentielles et d’eau froide
 
			Compteur volumétrique à ultrasons pour les réseaux d’eau froide
 
			Coffret préassemblé avec une centrale M-Bus intelligente pour les réseaux mobiles
 
			Calculateur d’énergie thermique multifonctions pour le chauffage urbain et la technique du bâtiment
 
			Convertisseur radio sans fil M-Bus vers M-Bus
 
			Enregistreur de données M-Bus pour 250 appareils avec écran tactile et serveur web
 
			Récepteur M-Bus sans fil
 
			Récepteur M-Bus sans fil
 
			M-Bus Master pour les extensions d’installation M-Bus
 
			Passerelle de comptage Smart M-Bus pour réseau fixe
 
			Passerelle M-Bus pour réseau fixe
 
			Centrale de relevé M-Bus pour les réseaux mobiles
 
			Application Smart Phone pour les compteurs
 
			Solution sécurisée pour la gestion des clés de radiocommunication
 
			Module de communication LoRa pour compteurs d’eau mécaniques
 
			Capteurs à câble Pt100/Pt500 en technologie 2 ou 4 fils pour installation dans des puits thermométriques
 
			Compteur à ultrasons pour eau froide avec radio wireless M-Bus intégré
 
			Compteur à ultrasons pour eau froide avec M-Bus intégré
 
			Convertisseur M-Bus sans fil
 
			Module de communication double interfaces M-Bus et impulsions pour compteurs d’eau mécaniques
 
			Compteur à turbine à jets multiples pour eau froide
 
			Compteur à turbine à jets multiples pour eau froide
 
			Compteur à hélice à jets multiples pour eau froide / fermeture à baïonnette pour installation horizontale et verticale
 
			Compteur d’eau froide à ultrasons avec radio intégrée
 
			Compteur à ultrasons pour l’eau froide avec M-Bus intégré
 
			Compteurs d’eau domestique pour la mesure de l’eau chaude et froide avec impulsion, M-Bus et radio
 
			Compteur d’eau Woltman DN 40
 
			Compteur d’eau Woltman DN 40 modèle avec séparateur de système, coupleur Storz et poignée
 
			Compteur d’eau Woltman DN 40
modèle avec clapet anti-retour, accouplement Storz et poignée
 
			Compteur d’eau froide composé Woltman
 
			Compteur d’eau froide Woltman pour gros débit
 
			Débitmètre à hélice à jets multiples avec capteur Reed
 
			Sondes de température à tête DIN 4-fils pour montage dans doigt de gant
 
			Sondes de température à câble 2-fils pour immersion directe ou dans doigt de gant
 
			Débitmètre compact à ultrasons avec électronique intégrée
 
			Débitmètre à ultrasons avec électronique intégrée
 
			Débitmètre à ultrasons avec un concept innovatif de remplacement
 
			Débitmètre à ultrasons pour chauffage urbain et automatisation des bâtiments
 
			Débitmètre électromagnétique compact avec électronique intégrée
 
			Débitmètre électromagnétique pour la mesure de l’énergie
dans les bâtiments industriels et commerciaux
 
			Débitmètre Woltman pour la mesure de l’énergie pour le chauffage urbain et pour l’automatisation des bâtiments
 
			Débitmètre Woltman pour la mesure de l’énergie pour le chauffage urbain et pour l’automatisation des bâtiments
 
			Compteur d’énergie compact pour appartements
 
			Compteur d’énergie compact pour appartements
 
			Compteur d’énergie compact pour l’automatisation des bâtiments
 
			Générateur d’impulsions Reed
 
			Générateur d’impulsions Reed
 
			Module de communication pour compteur d’eau RUBIN – Générateur d’impulsions et M-Bus
 
			Générateur d’impulsions optoélectronique NAMUR selon DIN 19234
 
			Collecteur d’impulsions
 
			Module de communication Radio pour compteurs d’eau mécaniques
 
			Module de communication M-Bus pour compteurs d’eau mécaniques
 
			Lecture radio mobile avec transfert de données Bluetooth vers un ordinateur portable (Windows) ou un smartphone (Android)
 
			Lecture stationnaire
 
			Convertisseur de niveaux M-Bus
 
			Enregistreur de données M-Bus pour les installations M-Bus jusqu’à 60 compteurs
 
			Convertisseur de niveau M-Bus
Lorem ipsum dolor sit